Rever
Superliga B 2023
Centreventos Cau HansenCentreventos Cau Hansen, 315, Avenida José Vieira, América, Joinville, Região Geográfica Imediata de Joinville, Região Geográfica Intermediária de Joinville, Santa Catarina, Região Sul, 89204-110, Brasil
JOINVILLE VÔLEI
MINAS TÊNIS CLUBE
3 - 0
Final Score
Time | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
JOINVILLE VÔLEI | 25 | 25 | 25 | 3 |
MINAS TÊNIS CLUBE | 23 | 22 | 23 | 0 |
Game Statistics
Details
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
fevereiro 15, 2023 | 8:00 pm | Superliga B | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
JOINVILLE VÔLEI | 25 | 25 | 25 | 3 | Win |
MINAS TÊNIS CLUBE | 23 | 22 | 23 | 0 | Loss |
JOINVILLE VÔLEI
# | Jogador | Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HAMACHER | Ponteiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 7 | ||
5 | PERINI | Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
6 | BRITO | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Privado: Felipe Cundiev | Líbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | MICHEL SARAIVA | Ponteiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
9 | HENRIQUE | Ponteiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 1 | 7 | ||
10 | Privado: Gabriel Negrão | Ponteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | NOLETO | Ponteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Privado: Marcelo Falcão | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | RHENDRICK | Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | ||
15 | LIMA | Ponteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | THALES FALCÃO | Levantador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
19 | JAQUES | Oposto | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 19 | ||
20 | DJALMA JR | Levantador | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comissão Técnica
- Preparador Físico: Eduardo Perini
- Assistente Técnico: Plauto Machado
- Assistente Técnico: Luciano Costa Sobrinho
- Estatístico: Isac Ramos
- Fisioterapeuta: Aridone Borgonovo
- Técnico: Roberley Leonaldo (Rubinho)
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
6 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
10 | 0 |
83 | 0 |
7 | 0 |
49 | 0 |